Size chart leggings adults
Dimensions of the garment in cm.
| Size |
waist (elastic at rest) |
waist (elastic stretched) |
hips | inside hem |
| XS | 62 | 91.5 | 72.5 | 73.5 |
| S | 67.5 | 96.5 | 77.5 | 73.5 |
| M | 72.5 | 101.5 | 82.5 | 73.5 |
| L | 80 | 109 | 90 | 73.5 |
| XL | 89 | 118 | 99 | 73.5 |
| 2X | 94 | 123 | 104 | 73.5 |
| 3X | 99 | 128 | 109 | 73.5 |
| 4X | 104 | 133.5 | 114.5 | 74 |
| 5X | 108 | 137 | 119.5 | 75 |
